基本スペック
設定 | GOD揃い | 冥王揃い | 紫7揃い |
---|---|---|---|
共通 | 1/8192.0 | 1/21845.3 | 1/6553.6 |
設定 | GG初当たり | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/459.4 | 97.2% |
2 | 1/416.8 | 99.8% |
3 | 1/408.7 | 102.8% |
4 | 1/330.9 | 106.3% |
5 | 1/327.1 | 111.1% |
6 | 1/252.9 | 116.3% |
各裏モード(ヘルゾーン高確)の特徴
裏モード | 滞在率 | 特徴 |
---|---|---|
非裏モード | 高 | ヘルゾーンにほぼ当選しない |
ショートA | 低 | モード転落率、ヘルゾーン当選でも転落しやすい |
ショートB | 中 | モード転落率は高いが、ヘルゾーン当選では転落しない |
ミドル | 低 | ヘルゾーン当選まで転落せずループも期待できる |
ロング | 激低 | ヘルゾーン当選まで転落せずループもかなり期待できる |
天井ゲーム数
- AT間1570G
天井の内容
- 天井到達後、最大30Gの前兆後AT発動
- ハーデス経由のジャッジメントゾーン確定
狙い目ゲーム数
- 750G以上ハマっている台
- 360G~
- 750G~
ヤメ時
- AT後30G消化、天国否定を確認してヤメ
備考
- 設定変更後は天井ゲーム数がリセットされる
- GG終了後400Gと800G消化でヘルゾーン高確へ移行
↓ステキなスロブロガーさんの記事はコチラ↓
- 次の記事(Next)
- パチスロ回胴黙示録カイジ3
コメント