アクロス「A PROJECT第5弾」、初の配列完全再現で懐かしのゲッターマウスが蘇る!
ネズミ3兄弟のリーチ目法則や、新アクションのゲッチュー演出で楽しみ方がさらに広がっています。
パチスロ新台「ゲッターマウス」の設定判別・解析値などの最新情報になります。
- スペック
- 技術介入
- 解析値
- 設定判別
- 立ち回り
など、設定差や立ち回りに役立つ情報を掲載しております。
是非ともご活用ください。
基本情報 | |
---|---|
メーカー | アクロス |
タイプ | Aタイプ |
有効ライン | 5ライン |
目次 [閉じる]
ゲッターマウスのスペック
設定 | BIG | REG | 合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/284.94 | 1/297.89 | 1/145.64 | 98.7% |
2 | 1/280.07 | 1/289.98 | 1/142.47 | 99.7% |
3 | 1/274.21 | 1/278.88 | 1/138.26 | 101.3% |
4 | 1/266.41 | 1/270.81 | 1/134.30 | 103.4% |
5 | 1/252.06 | 1/254.02 | 1/126.52 | 106.7% |
6 | 1/234.90 | 1/234.90 | 1/117.45 | 110.8% |
BIGボーナスの内訳とフル攻略時の出玉率
設定 | 赤7BIG | ネズミBIG | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/712.35 | 1/474.90 | 100.2% |
2 | 1/595.78 | 1/528.52 | 101.2% |
3 | 1/682.67 | 1/458.29 | 102.8% |
4 | 1/579.96 | 1/492.75 | 105.0% |
5 | 1/630.15 | 1/420.10 | 108.4% |
6 | 1/520.13 | 1/428.34 | 112.6% |
ボーナス中の技術介入
BIG・REGと共に1度だけ13枚役を獲得することで最大獲得枚数を獲得できます。
※ビタ押しに失敗しても15枚役を獲得できるので、予告音の度にチャレンジが可能です
- 予告音発生時に中・右リールを適当に押します
- 左リール「ネズミ/リプレイ/赤7」をビタ押しします
- 成功後はBIG・REGと共に順押し消化でOK。
通常時に設定のある小役確率
設定 | オレンジA | オレンジB | チェリー | スイカ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/17.65 | 1/17.61 | 1/19.98 | 1/121.36 |
2 | 1/17.64 | 1/17.60 | 1/19.80 | 1/117.03 |
3 | 1/17.40 | 1/17.37 | 1/19.62 | 1/112.99 |
4 | 1/16.94 | 1/16.95 | 1/19.45 | 1/109.23 |
5 | 1/16.67 | 1/16.68 | 1/19.28 | 1/104.03 |
6 | 1/16.51 | 1/16.52 | 1/19.00 | 1/99.30 |
オレンジの合成確率・同時当選期待度
設定 | オレンジ 合成確率 |
オレンジA 同時当選 |
オレンジB 同時当選 |
同時当選 合成確率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/8.81 | 1/454.55 | 1/232.56 | 1/312.50 |
2 | 1/8.81 | 1/454.55 | 1/232.56 | 1/312.50 |
3 | 1/8.69 | 1/476.19 | 1/238.10 | 1/312.50 |
4 | 1/8.47 | 1/212.77 | 1/243.90 | 1/227.27 |
5 | 1/8.34 | 1/217.39 | 1/243.90 | 1/232.56 |
6 | 1/8.26 | 1/222.22 | 1/250.00 | 1/232.56 |
BIG中に設定差のある小役確率
- オレンジA:左第1停止で斜めに揃うオレンジ
- オレンジB:変則押しで13枚獲得できるオレンジ
- オレンジC:左第1停止で中段に揃うオレンジ
設定 | オレンジA | オレンジB | オレンジC |
---|---|---|---|
1・3・5 | 1/1.59 | 1/3.60 | 1/10.57 |
2・4・6 | 1/1.65 | 1/8.50 |
BIG終了後の設定5・6確定演出
BIG終了後の7セグに小文字の「chu」が出現すれば設定5以上が確定。
この時に流れる「chu」のボイスは葉月ちゃんのボイスになります。
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | 1/99.90 |
6 | 1/32.00 |
ゲッチュー演出での設定示唆パターン
高設定ほどREG成立ゲームでWナビが出やすくなっています。
- イチロー&ジロー:設定3以上の可能性UP
- イチロー&サブロー:設定4以上の可能性UP
- ジロー&サブロー:設定5・6の可能性UP
設定 | レバーON時 | ||
---|---|---|---|
イチロー&ジロー | イチロー&サブロー | ジロー&サブロー | |
1 | 1/18.87 | 1/16.67 | 1/18.18 |
2 | 1/18.87 | 1/16.39 | 1/18.18 |
3 | 1/4.48 | 1/16.13 | 1/17.86 |
4 | 1/4.90 | 1/3.91 | 1/17.24 |
5 | 1/6.85 | 1/3.91 | 1/4.24 |
6 | 1/6.85 | 1/3.91 | 1/4.26 |
設定 | 第1停止時 | ||
---|---|---|---|
イチロー&ジロー | イチロー&サブロー | ジロー&サブロー | |
1 | 1/18.87 | 1/21.74 | 1/25.64 |
2 | 1/18.87 | 1/21.74 | 1/25.64 |
3 | 1/4.48 | 1/21.28 | 1/25.64 |
4 | 1/4.90 | 1/5.88 | 1/24.39 |
5 | 1/6.85 | 1/5.88 | 1/6.85 |
6 | 1/6.85 | 1/5.88 | 1/6.85 |
設定 | 第2停止時 | ||
---|---|---|---|
イチロー&ジロー | イチロー&サブロー | ジロー&サブロー | |
1 | 1/21.74 | 1/15.63 | 1/21.74 |
2 | 1/21.74 | 1/15.38 | 1/21.74 |
3 | 1/6.10 | 1/15.15 | 1/21.28 |
4 | 1/5.88 | 1/4.41 | 1/20.41 |
5 | 1/7.46 | 1/5.52 | 1/7.46 |
6 | 1/7.52 | 1/5.56 | 1/7.52 |
設定 | 第3停止時 | ||
---|---|---|---|
イチロー&ジロー | イチロー&サブロー | ジロー&サブロー | |
1 | – | 1/6.21 | – |
2 | – | 1/6.17 | – |
3 | – | 1/6.06 | – |
4 | – | 1/2.94 | – |
5 | – | 1/2.94 | – |
6 | – | 1/2.95 | – |
その他の設定示唆
通常時の予告音+第3停止時に3匹点灯+「GET」の文字で設定2以上確定となります。
3匹点灯のみはNGで、3兄弟のランプ背景に「GET」の文字&「ゲーット」のボイスが流れます。
ゲッターマウスはこう打て!
↓やる気スイッチ↓
- 前の記事(Previous)
- 【キングハナハナ】設定判別・設定差・解析値・立ち回り
- 次の記事(Next)
- 【ハナハナ鳳凰】設定判別・設定差・解析値・立ち回り
この記事がよかったら
いいね!お願いします♪
激アツブログの最新情報を
お届けします
Twitterで激アツブログをフォローしよう!
Follow @gekiatsu_7質問・疑問にお応えします♪
コメントやお問い合わせはお気軽に!
コメント